
O que o M700 faz
Um degrau acima do M300 em potência, mantendo o formato compacto. Atende caixas que precisam de mais reserva sem migrar para os módulos grandes.
- Caixas ativas de médio porte
- Subwoofers compactos
- Sistemas de duas vias
M700 FULL
Um canal de faixa plena de até 700W.
15dB Crest Factor
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 1× 800W |
| 8Ω | 1× 700W |
12dB Crest Factor
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 1× 700W |
| 8Ω | 1× 500W |
Detalhes da versão
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Resposta e crossover | Full-range mono, 25Hz (HPF) a 28kHz (LPF), com filtros de 12dB/8ª nas saídas amplificadas |
| Conexões de saída | 2x condutores 1,5mm² polarizados, 1x Speakon padrão para caixa escrava |
| Conectores de entrada | XLR, pinagem 1-ground, 2+, 3-; 2x fêmeas |
Exemplos de uso do M700 FULL
M700 FULL sozinho
Caixa full-range ativa de maior potência.
M12 SUB + M700 FULL
Subwoofer de 1200W com satélite de 700W.
M25 SUB + M700 FULL
Sistema de alta potência com satélite full-range.
M700 SUB + M700 FULL
Sub e satélite com módulos da mesma família M700.
M700 FULL — 6 fotos






M700 SUB
Um canal dedicado ao subwoofer, de até 700W.
12dB Crest Factor
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 1× 700W |
| 8Ω | 1× 500W |
9dB Crest Factor
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 1× 500W |
| 8Ω | 1× 400W |
Detalhes da versão
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Resposta e crossover | Sub mono, 25Hz (HPF de 12dB/8ª) a 125Hz (LPF Linkwitz-Riley de 24dB/8ª) nas saídas amplificadas |
| Conexões de saída | 2x condutores 1,5mm² polarizados, 1x Speakon padrão para caixa escrava |
| Conectores de entrada | XLR, pinagem 1-ground, 2+, 3-; 2x fêmeas |
Exemplos de uso do M700 SUB
M700 SUB sozinho
Subwoofer ativo com saída para satélite.
M700 SUB + M700 FULL
Sub e satélite com módulos da mesma família M700.
M700 SUB + M700 CROSS
Sub com caixa de duas vias, sistema de três vias.
M700 SUB + M300 FULL
Sub de 700W com satélite compacto.
M700 SUB + M300 CROSS
Sub de 700W com caixa de duas vias compacta.
M700 SUB — 6 fotos






M700 CROSS
Duas vias com crossover interno em 1,8kHz.
LOW @ 12dB Crest Factor · corte 1,8kHz
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 700W |
| 8Ω | 500W |
HIGH @ 15dB Crest Factor · corte 1,8kHz
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 90W (somente com 4Ω reais) |
| 8Ω | 60W |
| 16Ω | 40W |
Detalhes da versão
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Resposta e crossover | 2 vias com crossover interno de corte fixo em 1,8kHz, filtros Linkwitz-Riley de 24dB/8ª |
| Conexões de saída | 4x condutores 1,5mm² polarizados, 1x Speakon padrão para caixa escrava |
| Conectores de entrada | XLR, pinagem 1-ground, 2+, 3-; 2x fêmeas |
Exemplos de uso do M700 CROSS
M700 CROSS sozinho
Caixa de duas vias ativa de maior potência.
M12 SUB + M700 CROSS
Sistema de três vias com subwoofer de 1200W.
M25 SUB + M700 CROSS
Sistema de três vias de alta potência.
M700 SUB + M700 CROSS
Sub e duas vias com módulos da mesma família M700.
M700 CROSS — 6 fotos






Ficha técnica
Alimentação, térmica, proteções e mecânica são iguais nas três versões do M700 (só o peso do CROSS é maior).
Áudio
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Sensibilidade @ 4Ω | +4dBu = 1,2Vrms |
| Nível máximo de entrada | +22dBu = 9,8Vrms sem saturação |
| Tipo de limiter | True-RMS |
| Input CMRR (20Hz–1kHz) | 55dB mínimo, >75dB típico |
| Slew-Rate | 30V/µs @ 8Ω |
| Damping 20–100Hz | mínimo de 400 @ 8Ω, impedância de saída de 0,02Ω |
Tensão e corrente de saída
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Voltagem máxima de saída | 95Vp |
| Corrente máxima de saída | 20Ap |
Alimentação e consumo
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo de fonte | Chaveada ressonante e universal |
| Alimentação nominal | 100–260V / 47–63Hz |
| Voltagem mínima | 100Vac para iniciar e 90Vac após iniciado |
| Voltagem máxima sem dano | 270Vac |
| Consumo máximo | 440VA |
| Corrente máxima @ 127V | 3,5A |
| Corrente máxima @ 220V | 1,9A |
| Conexão de AC | Tomada IEC-60320 |
Térmica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -20 a +40ºC |
| Refrigeração | Forçada, continuamente auto-ajustada, fluxo máximo de 7CFM |
| Emissão térmica máxima | 120Btu/h |
Mecânica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Largura | 130mm |
| Altura | 280mm |
| Profundidade | 81mm |
| Peso | 1kg (versão CROSS: 1,16kg) |
Proteções e gerenciamento
| Recurso | O que faz |
|---|---|
| AC Soft Start | Limitador da corrente AC inicial de surto, ao ligar ou religar |
| APM | Reduz a potência máxima disponível em alimentação abaixo de 100Vac |
| ILM | Ajuste fino e automático do ganho, em função da impedância da carga |
| Fuse Saver | Limiter ativado por corrente, impede potências contínuas em nível excessivo |
| Temp Monitor | Gerenciamento térmico em 2 etapas: redução progressiva do ganho e, em seguida, desativação das saídas |
| SQF | Filtragem das componentes sub-sônicas, abaixo de 25Hz |
| Zero DC | DC zero nas saídas em qualquer situação, mesmo em caso de falha interna |
| AOCP | Contra curtos e sobrecargas repentinas nas saídas |
| Clean Turn-on/off | Eliminação dos pumps e clicks do áudio ao ligar, desligar ou reiniciar |
| Auto-Ramp | Início suave da reprodução ao ligar ou reiniciar o amplificador |
| Auto-OFF | Após 10 minutos sem sinal, coloca o módulo em espera, com consumo muito baixo de energia; o led PROTEK fica vermelho e volta ao verde assim que o sinal retorna |
Especificação completa, diagramas de ligação e instruções de instalação estão no manual oficial da Série NanoBox (PDF).
Outros módulos NanoBox
Precisa de uma solução para o seu sistema?
Converse com a Next Pro e descubra as possibilidades.