

1% de perda contra 40% do transformador comum.
Transformadores de linha para instalação em tensão constante (70,7V / 141,4V), desenvolvidos para máxima transferência de potência com perdas mínimas.
Enquanto transformadores tradicionais tipicamente apresentam perdas de 2,5dB ou mais (40% ou mais de potência perdida), os Nano CVT perdem, no pior caso, 0,4dB (7%) — chegando a 0,04dB, só 1%, no modelo de 80W.
Onde a Série Nano CVT se encaixa
Distribuição de som em instalações em linha de tensão constante, de 70,7V ou 141,4V.
Versões
4 versões na Série Nano CVT
Recursos em comum
- Perda de 0,4dB (7%) no pior caso — muito abaixo do padrão de mercado (2,5dB / 40%+)
- Duas versões de tensão de linha: 70,7V e 141,4V
- Dois taps de potência no mesmo transformador
- Secundário para alto-falantes de 4Ω ou 8Ω
- Nome do modelo indica os dois taps (ex.: 1510 = 10W e 15W)
A Série Nano CVT é a única do catálogo Next Pro sem Garantia Contratual — vale apenas a Garantia Legal de 90 dias.
Versões lado a lado
| Versões | Taps de potência | Versão 70,7V | Versão 141,4V |
|---|---|---|---|
| 1510 | 10W / 15W | 1510/70 | 1510/141 |
| 3020 | 20W / 30W | 3020/70 | 3020/141 |
| 5040 | 40W / 50W | 5040/70 | 5040/141 |
| 8060 | 60W / 80W | 8060/70 | 8060/141 |
Ficha Técnica do Produto
Cotas A a F conforme o desenho de dimensões e ligações (PDF).
| Característica | 1510 | 3020 | 5040 | 8060 |
|---|---|---|---|---|
| Potência (taps) | Taps de 10W e 15W | Taps de 20W e 30W | Taps de 40W e 50W | Taps de 60W e 80W |
| Versões | 1510/70 e 1510/141 | 3020/70 e 3020/141 | 5040/70 e 5040/141 | 8060/70 e 8060/141 |
| Resposta em frequências | 50Hz – 15kHz ±0,35dB | 50Hz – 15kHz ±0,35dB | 50Hz – 15kHz ±0,35dB | 24Hz – 13kHz ±0,35dB |
| Perdas de potência por inserção | 0,4dB @ 1kHz e 0,5dB @ 100Hz | 0,4dB @ 1kHz e 0,5dB @ 100Hz | 0,4dB @ 1kHz e 0,5dB @ 100Hz | 0,02dB @ 1kHz · 0,04dB @ 100Hz · 0,14dB @ 40Hz — a menor perda da linha |
| Peso | 658 g | 750 g | 1,160 kg | 1,750 kg |
| Dimensões (mm) | A 66,3 · B 55,6 · C 25 · D 43 · E 55 · F 54,5 | A 66,3 · B 55,6 · C 26 · D 44 · E 55 · F 57 | A 66,3 · B 55,6 · C 47 · D 64 · E 55 · F 76,5 | A 76 · B 64 · C 51 · D 75 · E 64 · F 93 |
Comum às quatro versões
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Secundário (saída para o alto-falante) | Conexão para falantes de 4Ω ou 8Ω, com tap de potência |
| Tensão de linha | 70,7V ou 141,4V |
| Garantia | Somente Garantia Legal (90 dias) — sem Garantia Contratual |



