
M300
Módulo de até 300W em 4Ω, sem ventilador e apenas 680g, em quatro versões: FULL, SUB, SUB HOME e CROSS.
O que o M300 faz
Transforma uma caixa passiva em caixa ativa sem exigir processador externo. Por ser convectivo — sem ventilador — é o módulo indicado quando o silêncio importa tanto quanto o som.
- Caixas ativas compactas
- Sonorização de ambientes
- Sistemas de duas vias de baixa potência
M300 FULL
Um canal de faixa plena para a caixa inteira.
15dB Crest Factor
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 1× 400W |
| 8Ω | 1× 200W |
12dB Crest Factor
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 1× 300W |
| 8Ω | 1× 200W |
Detalhes da versão
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Resposta e crossover | Full-range mono, 25Hz (HPF) a 28kHz (LPF), ambos os filtros de 12dB/8ª nas saídas amplificadas |
| Conexões de saída | 2x condutores 1,5mm² polarizados, 1x Speakon padrão para caixa escrava |
| Conectores de entrada | XLR, pinagem 1-ground, 2+, 3-; 2x fêmeas |
Como ligar o M300 FULL
M300 FULL sozinho
Uma caixa full-range ativa, alimentada direto pela mesa.
M12 SUB + M300 FULL
Subwoofer de 1200W com satélite de 300W, corte em 125Hz.
M25 SUB + M300 FULL
Subwoofer de maior potência com satélite compacto.
M700 SUB + M300 FULL
Combinação intermediária de sub e satélite.
M300 FULL — 6 fotos






M300 SUB e SUB HOME
Um canal dedicado ao subwoofer, com corte em 125Hz. A versão SUB HOME não possui saída SEND nem saída para caixa escrava.
12dB Crest Factor
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 1× 300W |
| 8Ω | 1× 200W |
9dB Crest Factor
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 1× 200W |
| 8Ω | 1× 150W |
Detalhes da versão
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Resposta e crossover | Sub mono, 25Hz (HPF) a 125Hz (LPF Linkwitz-Riley), ambos os filtros de 12dB/8ª nas saídas amplificadas |
| Conexões de saída | 2x condutores 1,5mm² polarizados, 1x Speakon padrão para caixa escrava (somente SUB) |
| Conectores de entrada | SUB: XLR balanceada, pinagem 1-ground, 2+, 3- · SUB HOME: 2x RCA somando L+R, não balanceadas |
Como ligar o M300 SUB
M300 SUB sozinho
Subwoofer ativo.
M300 SUB — 6 fotos






M300 CROSS
Duas vias com crossover interno em 2,2kHz.
LOW @ 12dB Crest Factor · corte 2,2kHz
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 300W |
| 8Ω | 200W |
HIGH @ 15dB Crest Factor · corte 2,2kHz
| Impedância | Potência RMS |
|---|---|
| 4Ω | 80W (somente com 4Ω reais) |
| 8Ω | 50W |
| 16Ω | 30W |
Detalhes da versão
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Resposta e crossover | 2 vias com crossover interno de corte fixo. LOW: 25Hz (HPF 12dB/8ª) a 2,2kHz (LPF Linkwitz-Riley 12dB/8ª), nível fixo em 0dB. HIGH: 2,2kHz (HPF Linkwitz-Riley 12dB/8ª) a 28kHz (LPF 12dB/8ª), nível ajustável internamente de -3,5dB a -18dB (padrão de fábrica -6,5dB) |
| Conexões de saída | 4x condutores 1,5mm² polarizados, 1x Speakon padrão para caixa escrava |
| Conectores de entrada | XLR, pinagem 1-ground, 2+, 3-; 2x fêmeas |
Como ligar o M300 CROSS
M300 CROSS sozinho
Caixa de duas vias ativa, grave e agudo amplificados separadamente.
M12 SUB + M300 CROSS
Sistema de três vias: subwoofer, grave-médio e agudo.
M700 SUB + M300 CROSS
Subwoofer de 700W com caixa de duas vias.
M300 CROSS — 6 fotos






Ficha técnica
Alimentação, térmica, proteções e mecânica são iguais nas quatro versões do M300.
Áudio
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Sensibilidade @ 4Ω | +4dBu = 1,2Vrms |
| Sensibilidade @ 8Ω | +5dBu = 1,4Vrms |
| Nível máximo de entrada | +22dBu = 9,8Vrms sem saturação |
| Tipo de limiter | True-RMS |
| Input CMRR (20Hz–1kHz) | 55dB mínimo, >75dB típico |
| Relação sinal/ruído @ 4Ω | 100dB mínimo, ponderação A |
| THD+N 1kHz | 0,1% @ 4Ω / -10dB |
| SMPTE IMD | 0,2% @ 4Ω / -10dB |
| Slew-Rate | 30V/µs @ 8Ω |
| Damping 20–100Hz | mínimo de 400 @ 8Ω, impedância de saída de 0,02Ω |
Tensão e corrente de saída
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Voltagem máxima de saída | 56Vp |
| Corrente máxima de saída | 14Ap |
Alimentação e consumo
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo de fonte | Chaveada ressonante e universal |
| Alimentação nominal | 100–260V / 47–63Hz |
| Voltagem mínima | 100Vac para iniciar e 90Vac após iniciado |
| Voltagem máxima sem dano | 270Vac |
| Consumo máximo | 150VA |
| Corrente máxima @ 127V | 1,2A |
| Corrente máxima @ 220V | 0,7A |
| Conexão de AC | Tomada IEC-60320 |
Térmica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -20 a +40ºC |
| Refrigeração | Convectiva (natural), sem ventilador |
| Emissão térmica máxima | 50Btu/h |
Mecânica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Largura | 130mm |
| Altura | 250mm |
| Profundidade | 59,3mm (o módulo) |
| Profundidade livre na caixa | 70mm, em compartimento interno isolado do alto-falante — obrigatório, sob pena de anular a garantia |
| Peso | 680g |
Proteções e gerenciamento
| Recurso | O que faz |
|---|---|
| AC Soft Start | Limitador da corrente AC inicial de surto, ao ligar ou religar |
| APM | Reduz a potência máxima disponível em alimentação abaixo de 100Vac |
| ILM | Ajuste fino e automático do ganho, em função da impedância da carga |
| Fuse Saver | Limiter ativado por corrente, impede potências contínuas em nível excessivo |
| Temp Monitor | Gerenciamento térmico em 2 etapas: redução progressiva do ganho e, em seguida, desativação das saídas |
| SQF | Filtragem das componentes sub-sônicas, abaixo de 25Hz |
| Zero DC | DC zero nas saídas em qualquer situação, mesmo em caso de falha interna |
| AOCP | Contra curtos e sobrecargas repentinas nas saídas |
| Clean Turn-on/off | Eliminação dos pumps e clicks do áudio ao ligar, desligar ou reiniciar |
| Auto-Ramp | Início suave da reprodução ao ligar ou reiniciar o amplificador |
| Auto-OFF | Após 10 minutos sem sinal, coloca o módulo em espera, com consumo muito baixo de energia; o led PROTEK fica vermelho e volta ao verde assim que o sinal retorna |
Especificação completa, diagramas de ligação e instruções de instalação estão no manual oficial da Série NanoBox (PDF).
Outros módulos NanoBox
Tem um projeto em mente?
Nossa equipe conhece o produto por dentro. Fale com a Next Pro e encontre a solução adequada para sua aplicação.