R10Q
Em breve
Em breve — entregas previstas para a primeira quinzena de novembro de 2026
Produto ainda não disponível para entrega.
4 canais, até 2600W por canal, bridge de 5200W e apenas 9kg.
A R10Q em um relance
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Canais | 4 |
| Potência a 12dB CF | 4× 2600W @ 2Ω |
| Impedância mínima | 2Ω |
| Alimentação | 100–260V / 47–63Hz com PFC |
| Peso | 9kg |
| Formato | 2U rack |
Onde a R10Q se encaixa
Adequada a qualquer aplicação dentro dos modernos sistemas de P.A., com quatro canais independentes para sistemas multi-vias.
- Sistemas multi-vias
- P.A. moderno
- Locação
- Instalações
Potência RMS por impedância
4 canais independentes. Os valores abaixo são por canal.
@ 12dB Crest Factor
| Impedância | Potência por canal | Bridge |
|---|---|---|
| 2Ω | 4× 2600W | — |
| 4Ω | 4× 2000W | 2× 5200W |
| 8Ω | 4× 1200W | 2× 4000W |
@ 9dB Crest Factor
| Impedância | Potência por canal | Bridge |
|---|---|---|
| 2Ω | 4× 2250W | — |
| 4Ω | 4× 1800W | 2× 4500W |
| 8Ω | 4× 1000W | 2× 3600W |
Tensão e corrente de saída
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Voltagem máxima de saída | 90Vp · 180Vp em bridge |
| Corrente máxima de saída | 51Ap |
Crest Factor é a relação entre pico e valor eficaz do sinal. Quanto menor o Crest Factor, mais exigente o programa musical — por isso a potência declarada muda entre os dois regimes.
O que sustenta esse desempenho
Fonte chaveada ressonante com PFC
A correção de fator de potência aproveita melhor a corrente da rede: menos carga na instalação para a mesma potência entregue.
Alimentação universal 100–260V
Opera em qualquer tensão da faixa sem chave seletora. Suporta até 420Vac sem dano, com desativação automática a partir de 270Vac.
Limiters True-RMS
Atuam sobre o valor eficaz real do sinal, protegendo o alto-falante sem estrangular a dinâmica da música. Na 2ª geração são interpolados entre canais e fonte, e autoadaptativos ao programa musical.
Sistemas de 2ª geração
Inclui limiter de corrente por canal (IGM), limiter contra excesso de componentes ultrassônicas (VHF Limiter) e proteção que desativa as saídas se o excesso de componentes ultrassônicas acima de 20kHz alcançar nível letal (VHF Protek).
Ficha técnica completa
Áudio
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Resposta de frequência | 25Hz (HPF) a 28kHz (LPF), ambos os filtros de 12dB/8ª |
| Ganho @ 4Ω | 32dB = 40x |
| Nível máximo de entrada | +22dBu = 9,8Vrms |
| Limiters | True-RMS com interpolação canais/PS e autoadaptativos ao programa musical |
| Input CMRR (20Hz–1kHz) | 55dB mínimo, >75dB típico |
| Sensibilidade @ 4Ω | +7,5dBu = 1,8Vrms |
| Relação sinal/ruído @ 2Ω | 106dB, ponderação A (Ansi-A) |
| THD+N 1kHz | 0,35% @ 2Ω / -10dB |
| SMPTE IMD | 0,50% @ 2Ω / -10dB |
| Slew-Rate | 35V/µs @ 8Ω |
| Damping 20–100Hz | mínimo de 500 @ 8Ω, impedância de saída de 0,016Ω |
Alimentação e consumo
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo de fonte | Chaveada ressonante com PFC |
| Alimentação nominal | 100–260V / 47–63Hz |
| Voltagem mínima | 100Vac para iniciar e 90Vac após iniciado |
| Voltagem máxima sem dano | 420Vac, com desativação automática a partir de 270Vac |
| Consumo máximo | 5kVA em programa subwoofer |
| Corrente máxima @ 127V | 39A |
| Corrente máxima @ 220V | 22,7A |
| Conector de AC | Plug NBR-14136 2P+T 20A |
Térmica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -20 a +45ºC |
| Refrigeração | Forçada, continuamente autoajustada, fluxo máximo de 106CFM, da dianteira para a traseira |
| Emissão térmica máxima | 1800Btu/h |
Conexões
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Entradas e SEND | Genuine XLR, pinagem 1-ground, 2+, 3-; 2x fêmeas e 2x machos |
| Conectores traseiros | 2x XLR fêmea, 2x XLR macho e 2x Speakon® |
| Controle traseiro | 1x chave push-button stereo ↔ link/bridge mode |
| Indicador traseiro | 1x led vermelho BAD AC (tensão acima de 270V) |
| Cabo de AC | 1x cabo PP 3x 2,5mm² com plug NBR-14136 2P+T 20A |
Dimensões e peso
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Largura | Padrão rack 19” |
| Altura | 88,8mm (2U) |
| Profundidade | 250mm |
| Peso | 9kg |
Proteções
| Proteção | O que faz |
|---|---|
| BAD AC | Desativa o amplificador na presença de alimentação acima de 270Vac |
| APM | Reduz a potência máxima disponível em alimentação abaixo de 100Vac |
| ILM | Ajuste fino e automático do ganho, em função da impedância da carga |
| Fuse Saver | Limiter de corrente com sensor na entrada de AC, com igual atenuação em todos os canais |
| IGM | Limiter de corrente com sensor e atenuação individual por canal |
| Temp Monitor | Gerenciamento térmico em 2 etapas: redução progressiva do ganho acima de 77ºC internos e desativação das saídas acima de 88ºC |
| SQF | Filtragem das componentes subsônicas, abaixo de 25Hz |
| VHF Limiter | Limiter acionado por excesso de componentes ultrassônicas acima de 20kHz |
| VHF Protek | Desativa as saídas se o excesso de componentes ultrassônicas acima de 20kHz alcançar nível letal |
| Protek Lock | Em caso de sucessivas entradas de proteção (7x em Protek), o amplificador é travado em uma condição de espera, e o led Active/Protek fica piscando na cor vermelha para alertar o operador |
| Zero DC | DC zero nas saídas em qualquer situação, mesmo em caso de falha interna |
| AOCP | Contra curtos e sobrecargas repentinas nas saídas |
| Clean Turn-on/off | Eliminação dos pumps e clicks do áudio ao ligar, desligar ou reiniciar |
| Auto-Ramp | Início suave da reprodução ao ligar ou reiniciar o amplificador |
R10Q — 6 fotos
Outros modelos da Série Pro-R
Precisa de uma solução para o seu sistema?
Converse com a Next Pro e descubra as possibilidades.