NA4350
4 canais, até 450W por canal, bridge de 900W por par e apenas 3kg.
O NA4350 em um relance
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Canais | 4 |
| Potência a 15dB CF | 4× 450W @ 2Ω e 4Ω |
| Impedância mínima | 2Ω |
| Alimentação | 100–260V / 47–63Hz |
| Peso | 3kg |
| Formato | 1U rack |
Onde o NA4350 se encaixa
Quatro canais independentes em 1U, para sistemas multi-vias e projetos multi-zona em que cada canal atende uma via ou um ambiente diferente.
- Sistemas multi-vias
- Projetos multi-zona
- Instalações fixas
- Sonorização de ambientes distintos
Potência RMS por impedância
São 4 canais independentes. Os valores são por canal, como na especificação oficial.
@ 15dB Crest Factor
| Impedância | Potência por canal | Bridge |
|---|---|---|
| 2Ω | 4× 450W | — |
| 4Ω | 4× 450W | 2× 900W |
| 8Ω | 4× 350W | 2× 900W |
@ 12dB Crest Factor
| Impedância | Potência por canal | Bridge |
|---|---|---|
| 2Ω | 4× 350W | — |
| 4Ω | 4× 350W | 2× 700W |
| 8Ω | 4× 250W | 2× 700W |
Tensão e corrente de saída
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Voltagem máxima de saída | 60Vp · 120Vp em bridge |
| Corrente máxima de saída | 21,2Ap |
Crest Factor é a relação entre o pico e o valor eficaz do sinal. Quanto menor o Crest Factor, mais exigente é o programa musical — por isso a potência declarada muda entre os dois regimes.
O que sustenta esse desempenho
Fonte chaveada ressonante e universal
Opera de 100V a 260V sem chave seletora. Precisa de 100Vac para dar partida e segue funcionando com a rede caindo até 65Vac.
Limiters True-RMS
Atuam sobre o valor eficaz real do sinal, protegendo o alto-falante sem estrangular a dinâmica da música.
SQF — filtro sub-sônico
Corta o que está abaixo de 25Hz. O alto-falante deixa de gastar excursão com energia que ninguém ouve.
Ficha técnica completa
Áudio
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Resposta de frequência | 25Hz (HPF) a 28kHz (LPF), ambos os filtros de 12dB/8ª |
| Sensibilidade @ 2Ω | 0dBu = 0,775Vrms |
| Sensibilidade @ 4Ω | +4dBu = 1,2Vrms |
| Sensibilidade @ 8Ω | +7dBu = 1,7Vrms |
| Nível máximo de entrada | +22dBu = 9,8Vrms sem saturação |
| Tipo de limiter | True-RMS |
| Input CMRR (20Hz–1kHz) | 55dB mínimo, >75dB típico |
| Relação sinal/ruído @ 2Ω | 108dB mínimo, ponderação A |
| THD+N 1kHz | 0,14% @ 4Ω / -10dB |
| SMPTE IMD | 0,17% @ 4Ω / -10dB |
| Slew-Rate | 30V/µs @ 8Ω |
| Damping 20–100Hz | mínimo de 400 @ 8Ω, impedância de saída de 0,02Ω |
| Conectores INPUT | XLR, pinagem 1-ground, 2+, 3-; 4x fêmeas |
Alimentação e consumo
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo de fonte | Chaveada ressonante e universal |
| Alimentação nominal | 100–260V / 47–63Hz |
| Voltagem mínima | 100Vac para iniciar e 65Vac após iniciado |
| Voltagem máxima sem dano | 270Vac |
| Consumo máximo | 700VA |
| Corrente máxima @ 127V | 5,5A |
| Corrente máxima @ 220V | 3,2A |
| Conector de AC | Plug NBR-14136 2P+T 10A |
Térmica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -20 a +45°C |
| Refrigeração | Forçada, continuamente auto-ajustada, fluxo máximo de 10CFM, da traseira para a dianteira |
| Emissão térmica máxima | 220Btu/h |
Painel frontal
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Indicadores | 5x leds por canal: 3x verdes (-24dB, -12dB, -6dB), 1x amarelo de potência total e 1x bicolor de status (verde = ok, vermelho = em espera ou proteção) |
| Controles | 1x chave power e 4x volumes |
Painel traseiro
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Conectores | 4x XLR fêmea e 4x Speakon |
| Controles | 2x chaves push-button stereo ↔ link/bridge mode (canais 1-2 e 3-4) |
| Cabos | 1x cabo PP 3x 0,75mm² com plug NBR-14136 2P+T 10A |
Mecânica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Largura | Padrão rack 19” |
| Altura | 44,4mm (1U) |
| Profundidade | 200mm |
| Peso | 3kg |
Proteções e gerenciamento
| Recurso | O que faz |
|---|---|
| AC Soft Start | Limitador da corrente AC inicial de surto, ao ligar ou religar |
| APM | Reduz a potência máxima disponível em alimentação abaixo de 100Vac |
| ILM | Ajuste fino e automático do ganho, em função da impedância da carga |
| Fuse Saver | Limiter ativado por corrente, impede potências contínuas em nível excessivo |
| Temp Monitor | Gerenciamento térmico em 2 etapas: redução progressiva do ganho e, em seguida, desativação das saídas |
| SQF | Filtragem das componentes sub-sônicas, abaixo de 25Hz |
| Zero DC | DC zero nas saídas em qualquer situação, mesmo em caso de falha interna |
| AOCP | Contra curtos e sobrecargas repentinas nas saídas |
| Clean Turn-on/off | Eliminação dos pumps e clicks do áudio ao ligar, desligar ou reiniciar |
| Auto-Ramp | Início suave da reprodução ao ligar ou reiniciar o amplificador |
Especificação completa, diagramas de ligação e instruções de instalação estão no manual oficial da Série Nano (PDF).
NA4350 — 6 fotos
Outros modelos da Série Nano
Pronto para levar seu projeto mais longe?
Conheça as possibilidades deste produto e descubra como ele pode fazer parte do seu sistema de áudio.